- Laurea triennale
- CFU TOTALI: 180
- DURATA: 3 anni
- CLASSE: L-8
- ISCRIZIONI: Sempre aperte
- Aziende operanti negli ambiti della produzione hardware e software e studi professionali
- Aziende operanti nell'area dei sistemi informativi e delle reti di calcolatori
- Aziende che gestiscono i sistemi informativi per le aziende per la sanità per il cittadino e per la pubblica amministrazione Albo dell'Ordine degli Ingegneri
Descrizione generale corso
Il Corso di Laurea triennale in Ingegneria Elettronica e Informatica – cv Informatica fornisce tutte le competenze riguardanti l’Ingegneria Informatica. Il corso è strutturato in 120 CFU in discipline fisico-matematiche, informatiche e ingegneristiche.
Gli Ingegneri dell’informazione saranno in grado:
- di comprendere i principali linguaggi di programmazione,
- di progettare l’architettura del sistema informativo,
- di coordinare i sistemi di gestione di basi e di dati e le relative tecnologie,
- di conoscere i protocolli e gli standard alla base delle reti di telecomunicazione.
Obiettivi formativi
Il curriculum Informatica forma l’Ingegnere dell’Informazione il quale potrà ambire a lavorare presso aziende operanti nel settore della produzione degli hardware e dei software, nell’area delle
reti dei calcolatori e dei sistemi informativi. Il triennio prevede la formazione nelle discipline di base fisiche, matematiche ed informatiche, la formazione ingegneristica afferente all’ingegneria dell’Informazione, la formazione nel settore dell’informatica.
Il laureato in Ingegneria informatica triennale potrà iscriversi all’Albo dell’Ordine degli Ingegneri, categoria Junior, dopo aver superato l’Esame di Stato.
CORSO DI LAUREA IN INGEGNERIA ELETTRONICA E INFORMATICA - Curriculum Informatica - Primo anno
Codice materia | Materia nome | CFU |
---|---|---|
MAT/03 | Istituzioni di matematica | 6 |
MAT/03 | Geometria | 9 |
MAT/05 | Analisi I | 9 |
ING-INF/05 | Informatica | 6 |
FIS/01 | Fisica generale I | 9 |
MAT/06 | Probabilità e statistica | 6 |
MAT/05 | Analisi II | 6 |
ING-INF/05 | Basi di dati | 9 |
CORSO DI LAUREA IN INGEGNERIA ELETTRONICA E INFORMATICA - Curriculum Informatica - Secondo anno
Codice materia | Materia nome | CFU |
---|---|---|
FIS/01 | Fisica generale II | 6 |
ING-INF/05 | Sistemi di elaborazione | 9 |
ING-IND/33 | Sistemi elettrici | 9 |
ING-INF/01 | Elettronica | 9 |
ING-INF/02 | Campi elettromagnetici | 9 |
Materia a scelta dello studente 1 | 6 | |
Materia a scelta dello studente 2 | 6 | |
Lingua inglese | 6 |
CORSO DI LAUREA IN INGEGNERIA ELETTRONICA E INFORMATICA - Curriculum Informatica - Terzo anno
Codice materia | Materia nome | CFU |
---|---|---|
ING-INF/03 | Teoria dei segnali | 9 |
ING-IND/35 | Economia applicata all'ingegneria | 9 |
ING-INF/01 | Sistemi digitali | 9 |
ING-INF/05 | Reti di calcolatori | 9 |
ING-INF/05 | Programmazione ad oggetti | 9 |
ING-INF/05 | Sistemi operativi | 6 |
Tirocinio | 6 | |
Tesi | 3 |
Propedeuticità
INSEGNAMENTO | PROPEDEUTICITÀ |
---|---|
Analisi I | Istituzioni di matematica |
Fisica generale I | Analisi I Geometria |
Analisi II | Analisi I |
Fisica generale II | Analisi I Fisica generale I |
Termodinamica applicata | Analisi I Fisica generale I |
Sistemi elettrici | Analisi I Fisica generale I |
Elettronica | Sistemi elettrici |
Campi elettromagnetici | Analisi II Fisica generale II |
Teoria dei segnali | Analisi I Analisi II Geometria |
Sistemi digitali | Elettronica |
Materia a scelta
ESAME | SSD | CFU |
---|---|---|
Complementi di Geometria | MAT/03 | 6 |
Chimica generale | CHIM/03 | 9 |
Termodinamica applicata | ING-IND/08 | 9 |
Propagazione guidata e circuiti a microonde | ING-INF/02 | 9 |
Disegno industriale | ING-IND/15 | 6 |
Logistica | ING-IND/17 | 9 |
Impianti industriali | ING-IND/17 | 6 |
Ricerca operativa | MAT/09 | 6 |
Requisiti di accesso
Possono accedere al Corso di Laurea triennale in Ingegneria Elettronica e Informatica – cv Informatica coloro che sono in possesso del diploma di scuola secondaria superiore o altro titolo equipollente conseguito all’estero.